จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | ธรรมรัตน์ แก้วมณี | 8 |
2 | สุทธวัฒน์ เบญจกุล | 7 |
3 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 6 |
4 | เทวี ทองแดง คาร์ริลา | 3 |
5 | วรรณพ วิเศษสงวน | 3 |
6 | มนัส ชัยจันทร์ | 2 |
7 | สาโรจน์ รอดคืน | 2 |
8 | สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า | 2 |
9 | บุษวรรณ หิรัญวรชาติ | 2 |
10 | อติกร ปัญญา | 2 |
11 | อรัญ หันพงศ์กิตติกูล | 2 |
12 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2 |
13 | Nipa Chokesajjawatee | 1 |
14 | นิภา โชคสัจจะวาที | 1 |
15 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
16 | ธรรมนูญ โปรดปราน | 1 |
17 | Linna Tongyonk | 1 |
18 | โครงการวิจัย NRU | 1 |
19 | เพลินพิศ ลักษณะนิล | 1 |
20 | Wonnop Visessanguan | 1 |
21 | ลินนา ทองยงค์ | 1 |
22 | Somboon Tanasupawat | 1 |
23 | Plearnpis Luxananil | 1 |
24 | Punnanee Sumpavapol | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2561 | 8 |
2 | 2560 | 1 |
3 | 2558 | 2 |
4 | 2556 | 3 |
5 | 2555 | 4 |
6 | 2554 | 2 |
7 | 2553 | 1 |
8 | 543 | 22 |
ผลงานวิจัย