จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | สรญา, แก้วพิทูลย์ | 6 |
2 | รัตนา, รุจิรกุล | 6 |
3 | ณัฏฐวุฒิ, แก้วพิทูลย์ | 6 |
4 | สรญา แก้วพิทูลย์ | 5 |
5 | รัตนา รุจิรกุล | 5 |
6 | ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ | 5 |
7 | ทวีศักดิ์, ทองทวี | 4 |
8 | ลิขิต, มาตระกูล | 4 |
9 | นิศาชล, จำนงศรี | 2 |
10 | ทวีศักดิ์ ทองทวี | 1 |
11 | ลิขิต มาตระกูล | 1 |
12 | องค์การ, อินทรัมพรรย์ | 1 |
13 | ขวัญกมล, กลิ่นศรีสุข | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 3 |
2 | 2558 | 1 |
3 | 2546 | 2 |
4 | 2545 | 1 |
5 | 1086 | 1 |
6 | 543 | 3 |
ผลงานวิจัย