จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | เงินรายได้ ม.นเรศวร | 4 |
2 | ปราโมทย์ ทองสุข | 1 |
3 | ศรีสง่า กรรณสูต | 1 |
4 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2554 | 2 |
2 | 2553 | 1 |
3 | 2552 | 1 |
4 | 2551 | 1 |
5 | 2549 | 1 |
6 | 2515 | 1 |
7 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย