จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2544 | 1 |
2 | 2543 | 4 |
3 | 2542 | 3 |
4 | 2539 | 2 |
5 | 2538 | 2 |
6 | 2537 | 3 |
7 | 2535 | 1 |
8 | 2530 | 1 |
9 | 2529 | 2 |
10 | 2528 | 1 |
11 | 2522 | 4 |
12 | 2521 | 1 |
13 | 2520 | 4 |
14 | 2519 | 5 |
15 | 2518 | 4 |
16 | 2517 | 1 |
ผลงานวิจัย