จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 12 |
2 | วราภรณ์ แสงทอง | 2 |
3 | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | 1 |
4 | เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานภายใน | 1 |
5 | บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด | 1 |
6 | วาสนา เกษหอม | 1 |
7 | พลากร เขื่อนเป๊ก | 1 |
8 | ศิริวรรณ อำพันฉาย | 1 |
9 | สุภักตร์ ปัญญา | 1 |
10 | วีรชัย พุทธวงศ์ | 1 |
11 | สมบัติ ศรีชูวงศ์ | 1 |
12 | ไมตรี สุทธจิตต์ | 1 |
13 | นงนุช วณิตย์ธนาคม | 1 |
14 | พรงาม ลิ้มตระกูล | 1 |
15 | ศุภางค์ ทิพย์พิทักษ์ | 1 |
16 | ดำรัส ทรัพย์เย็น | 1 |
17 | เศรษฐา ศิริพินทุ์ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2555 | 2 |
2 | 2554 | 4 |
3 | 2553 | 4 |
4 | 2551 | 4 |
5 | 2550 | 1 |
6 | 2549 | 1 |
7 | 2548 | 4 |
8 | 2544 | 1 |
9 | 2543 | 1 |
10 | 2542 | 4 |
11 | 2541 | 1 |
12 | 2540 | 2 |
13 | 2539 | 4 |
14 | 2525 | 2 |
15 | 543 | 36 |
ผลงานวิจัย