จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2558 | 4 |
2 | 2557 | 1 |
3 | 2556 | 1 |
4 | 2555 | 2 |
5 | 2554 | 4 |
6 | 2553 | 4 |
7 | 2552 | 5 |
8 | 2551 | 2 |
9 | 2550 | 2 |
10 | 2548 | 1 |
11 | 2547 | 2 |
12 | 2546 | 1 |
13 | 2528 | 1 |
14 | 2523 | 1 |
15 | 543 | 27 |
ผลงานวิจัย