จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | อรัญญา เชาวลิต | 4 |
2 | อรอุษา ชูบุรี | 3 |
3 | กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ | 3 |
4 | นวรัตน์ รักชาติ | 3 |
5 | วารุณี เริ่มอรุณรอง | 3 |
6 | อวยพร ภัทรภักดีกุล | 3 |
7 | นิมัศตูรา แว | 3 |
8 | วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร | 3 |
9 | ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ | 3 |
10 | พัชรี คมจักรพันธุ์ | 3 |
11 | อุมาพร ปุญญโสพรรณ | 3 |
12 | อุไร หัถกิจ | 2 |
13 | ไขแสง โพธิโกสุม | 2 |
14 | อรสา รุ่งปิตะรังสี | 2 |
15 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 2 |
16 | ช่อลดา พันธุเสนา | 2 |
17 | อวยพร ตัณมุขยกุล | 2 |
18 | ประสมศรี บุญยะตุลานนท์ | 2 |
19 | ดวงวดี สังโขบล | 2 |
20 | วดี สุขสมบูรณ์ | 2 |
21 | ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา | 1 |
22 | ปราโมทย์ ทองสุข | 1 |
23 | สุพิศ จึงพาณิชย์ | 1 |
24 | วันดี สุทธรังษี | 1 |
25 | พรทิวา คงคุณ | 1 |
26 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 1 |
2 | 2553 | 1 |
3 | 2547 | 1 |
4 | 2544 | 1 |
5 | 543 | 14 |
ผลงานวิจัย