จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ | 1 |
2 | ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ | 1 |
3 | ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ | 1 |
4 | อิสริยา วุฒิสินธุ์ | 1 |
5 | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2557 | 1 |
ผลงานวิจัย