จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | Todd J. Martinez | 4 |
2 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 1 |
3 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 1 |
2 | 2558 | 1 |
3 | 2557 | 2 |
4 | 2553 | 1 |
5 | 543 | 6 |
ผลงานวิจัย