จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | วันทนา เหรียญมงคล | 6 |
2 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 4 |
3 | อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม | 3 |
4 | วิไลรัตน์ วรภมร | 2 |
5 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 2 |
6 | คณิต สุวรรณบริรักษ์ | 2 |
7 | โครงการวิจัย NRU | 1 |
8 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
9 | เขมรัฐ เขมวงศ์ | 1 |
10 | ดวงพร คันธโชติ | 1 |
11 | รวี เถียรไพศาล | 1 |
12 | สุวิภา อึ้งไพบูลย์ | 1 |
13 | สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ | 1 |
14 | ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ | 1 |
15 | Sinesia Strahlhofer | 1 |
16 | ถนอมจิต สุภาวิตา | 1 |
17 | สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ | 1 |
18 | บัญชา อุไรกุล | 1 |
19 | ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก | 1 |
20 | นิวรรณ อินทรักษา | 1 |
21 | ปราณี พงศ์ไพบูลย์ | 1 |
22 | อนุชิต พลับรู้การ | 1 |
23 | ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ | 1 |
24 | อโนชา ตั้งโพธิธรรม | 1 |
25 | ธนภร อำนวยกิจ | 1 |
26 | เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร | 1 |
27 | นงพร โตวัฒนะ | 1 |
28 | สุกัญญา เดชอดิศัย | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 1 |
2 | 2561 | 1 |
3 | 2557 | 1 |
4 | 2556 | 2 |
5 | 2553 | 1 |
6 | 2552 | 1 |
7 | 2548 | 1 |
8 | 2547 | 2 |
9 | 2546 | 1 |
10 | 2545 | 1 |
11 | 2537 | 1 |
12 | 543 | 23 |
ผลงานวิจัย