จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2548 | 1 |
2 | 2547 | 2 |
3 | 2546 | 2 |
4 | 2539 | 1 |
5 | 2538 | 1 |
6 | 2534 | 2 |
7 | 2529 | 1 |
8 | 2528 | 1 |
9 | 2526 | 1 |
10 | 2524 | 1 |
11 | 2522 | 1 |
12 | 2521 | 1 |
13 | 543 | 12 |
ผลงานวิจัย