จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | หทัยชนก สุมาลี | 10 |
2 | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | 9 |
3 | ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ | 3 |
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ | 2 |
5 | จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง | 2 |
6 | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | 2 |
7 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ | 2 |
8 | พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข | 2 |
9 | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | 2 |
10 | บุญชัย กิจสนาโยธิน | 2 |
11 | มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | 2 |
12 | Swansea university | 2 |
13 | David Hughes | 2 |
14 | นุชรี ศรีวิโรจน์ | 2 |
15 | ภูษิต ประคองสาย | 2 |
16 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 2 |
17 | สงครามชัย ลีทองดี | 2 |
18 | ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | 2 |
19 | วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | 2 |
20 | นุศราพร เกษสมบูรณ์ | 2 |
21 | สุชัญญา อังกุลานนท์ | 2 |
22 | กนิษฐา บุญธรรมเจริญ | 2 |
23 | วีระศักดิ์ พุทธาศรี | 2 |
24 | ครรชิต สุขนาค | 2 |
25 | วลัยพร พัชรนฤมล | 2 |
26 | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | 2 |
27 | จเด็จ ธรรมธัชอารี | 2 |
28 | วินัย ลีสมิทธิ์ | 2 |
29 | พินิจ ฟ้าอำนวยผล | 2 |
30 | สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ | 2 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2555 | 2 |
2 | 2553 | 2 |
3 | 543 | 6 |
ผลงานวิจัย