จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | งบประมาณแผ่นดิน | 13 |
2 | เงินรายได้ ม.นเรศวร | 3 |
3 | กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต | 2 |
4 | แหล่งทุนภายนอก | 1 |
5 | โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา | 1 |
6 | แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 1 |
7 | ไกรศักดิ์ เกษร | 1 |
8 | อนงค์พร ไศลวรากุล | 1 |
9 | กนกาญจน์ นมะหุต | 1 |
10 | ไมเคิล เบิร์กเนอร์ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2559 | 2 |
2 | 2558 | 2 |
3 | 2557 | 2 |
4 | 2556 | 2 |
5 | 2555 | 4 |
6 | 2553 | 2 |
7 | 2552 | 3 |
8 | 2551 | 1 |
9 | 2550 | 2 |
10 | 2549 | 1 |
11 | 543 | 3 |
ผลงานวิจัย