จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | ดรุณี ผ่องสุวรรณ | 4 |
2 | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ | 4 |
3 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
4 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2561 | 1 |
2 | 2557 | 1 |
3 | 2552 | 1 |
4 | 543 | 4 |
ผลงานวิจัย