จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 5 |
2 | นัฏฐา แก้วนพรัตน์ | 4 |
3 | วันทนา เหรียญมงคล | 4 |
4 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 4 |
5 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 4 |
6 | ฤดีกร วิวัฒนปฐพี | 3 |
7 | นฤบดี ผดุงสมบัติ | 3 |
8 | ชลิตพล ณ นคร | 3 |
9 | ฉวีวรรณ รัตนจามิตร | 2 |
10 | พิชญา นวลได้ศรี | 2 |
11 | วีรชัย ไชยจามร | 2 |
12 | อำนาจ ชัยประเสริฐ | 2 |
13 | พงศ์ศักดิ์ ด่านเดชา | 2 |
14 | อานุไร จิตต์สุรงค์ | 2 |
15 | อุษณีย์ วนรรฆมณี | 2 |
16 | กรกมล รุกขพันธ์ | 1 |
17 | วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล | 1 |
18 | ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ | 1 |
19 | ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ | 1 |
20 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
21 | วันทนี พนาวรางกูร | 1 |
22 | สุทธิมาลย์ อิงคถาวรวงศ์ | 1 |
23 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย | 1 |
24 | เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ | 1 |
25 | จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ | 1 |
26 | ธนภร อำนวยกิจ | 1 |
27 | เฉลิมเกียรติ สงคราม | 1 |
28 | จันทน์ผา ตันธนา | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 1 |
2 | 2560 | 1 |
3 | 2556 | 1 |
4 | 2555 | 1 |
5 | 2553 | 2 |
6 | 2552 | 3 |
7 | 2551 | 1 |
8 | 2550 | 2 |
9 | 2549 | 2 |
10 | 2535 | 2 |
11 | 543 | 40 |
ผลงานวิจัย